Пояснительная записка
Рабочая программа «Познавательное развитие» для детей 5 - 6 лет (старшая группа) составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» М., «Мзаика – Синтез»,
- Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» М.; «Мозаика – Синтез», 2015г.
- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2–7 лет М.: Мозаика-синтез, 2014г.
Данная программа включает:
- раздел «Первичные представления об объектах окружающего
- раздел «Приобщение к социокультурным ценностям»
- раздел «Ознакомление с миром природы»
- раздел «Формирование основ безопасности»
и является одним из направлений решения образовательной области «Познавательное развитие».
Программа рассчитана на: - 36 периодов (из них 4 диагностической непосредственно образовательной деятельности), - в неделю 1 период. Длительность одного периода – 19 минут.
Цель программы - ознакомление дошкольников с явлениями природы и особенностями взаимоотношения человека с окружающей средой, формирование начал экологической культуры.
Задачи:
- расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира;
- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;
- формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира;
- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. - формирование элементарных экологических представлений;
- формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды;
- воспитание умения правильно вести себя в природе;
- воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности, осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям;
- воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Новизна программы заключается в том, что она предполагает использование информационно-коммуникационных технологий.
Особенности организации образовательного процесса
Особенностью данной программы является комплексный подход к организации непосредственно организованной деятельности, направленной на активизацию зрительных функций и развитие зрительного восприятия. Активное включение в процесс непосредственно образовательной деятельности «Познавательное развитие» сохранных анализаторов и речи, как эффективного средства компенсации зрительной недостаточности, учитывает приоритетное направление ДОУ.
В соответствии с адаптированной основной образовательной программой для слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием, работа строится согласно тематическому планированию. Тематическое планирование составляется согласно календарю познавательной деятельности, который объединяет непосредственно образовательную деятельность единым смысловым содержанием.
При составлении рабочей программы учитывался компонент ДОУ в соответствии с приоритетным направлением работы дошкольного учреждения по сохранению и укреплению здоровья детей. В каждую непосредственно организованную деятельность включена физкультминутка продолжительностью 3 минуты, гимнастика для снятия зрительного напряжения.
Кроме того, некоторые виды разделов программы дают возможность реализовать как часть непосредственно образовательной деятельности и национально-региональный компонент.
Формы работы с детьми
| Формы работы | Средства и технологии |
| Непосредственно образовательная деятельность педагога с детьми | Рассматривание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций (КВН, викторина), игра-экспериментирование, исследовательская деятельность, коллекционирование, моделирование (конструирование), реализация проектов, развивающая игра, интегративная деятельность, ситуативный разговор, рассказ, беседа. Демонстрационные опыты, математические развлечения, беседы, задания с четкими правилами, самостоятельная деятельностью Наглядные (наблюдения, рассматривание картин, демонстрация фильмов), словесные (рассказ, беседа, чтение), практические (игра: дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные, игровые упражнения и игры-занятия, подвижные игры, творческие игры, в том числе строительные; труд в природе: индивидуальные поручения, коллективный труд), элементарные опыты. |
| Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов | Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская деятельность Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждение (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). |
| Самостоятельная деятельность детей | Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п. |
| Образовательная деятельность в семье | Беседы, рассматривание иллюстраций. Совместные семейные проекты. Участие в различных тематических выставках, конкурсах. |
Предпочтительной формой организации образовательного процесса является непосредственно образовательная деятельность в организованных видах деятельности.
Сопутствующие формы обучения:
- Совместная деятельность педагога с детьми – беседы в течение дня общие и индивидуальные, рассматривание различных иллюстраций на определённые темы.
- Постоянное проведение наблюдений за состоянием погоды, за погодными и природными явлениями, сезонными изменениями в природе и т.д.
- Экспериментирование: с различными материалами, с водой, снегом, воздухом и т.д.
- Экскурсии.
- Создание различных макетов, коллекций, панно, альбомов и т.д.
- Чтение различной познавательной литературы.
Распределение учебного материала по разделам
| Раздел | Программное содержание |
| Приобщение к социокультурным ценностям | Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). |
| Первичные представления об объектах окружающего мира | Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. Продолжать развивать детское экспериментирование, поощряя действия по преобразованию объектов; расширять формы практического экспериментирования, начинать использовать формы умственного экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении собственных высказываний). Развивать социальное экспериментирование, направленное на исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). |
| Ознакомление с миром природы | Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Сезонные наблюдения. Осень.Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). Зима.Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. Весна.Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). Лето.Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). |
| Формирование основ безопасности | Безопасное поведение в природе.Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. Безопасность на дорогах.Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинскойпомощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». Безопасность собственной жизнедеятельности.Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. |
Тематический план
| № | Тема (раздел) | Количество непосредственно образовательной деятельности | В том числе: практической непосредственно образовательной деятельности |
| 1. | «Правила безопасного поведения на улице» | 1 | |
| 2. | «Предметы, облегчающие труд человека в быту» | 1 | |
| 3. | «Детский сад» | 1 | |
| 4. | «Осенины» | 1 | |
| 5. | «Прогулки по лесу» | 1 | |
| 6. | «Не все грибы съедобны» | 1 | |
| 7. | «О дружбе и друзьях» | 1 | |
| 8. | «Что предмет расскажет о себе» | 1 | |
| 9. | «Во саду ли, в огороде» | 1 | 1 |
| 10. | «Коллекционер бумаги» | 1 | |
| 11. | «Моя семья» | 1 | |
| 12. | «Как животные помогают человеку» | 1 | |
| 13. | «О правилах поведения в транспорте» | 1 | 1 |
| 14. | «Наряды куклы Тани» | 1 | 1 |
| 16. | «Берегите животных» | 1 | 1 |
| 17 | «В гостях у кастелянши» | 1 | |
| 18. | «О правилах пожарной безопасности» | 1 | |
| 19. | «Небезопасные зимние забавы» | 1 | 1 |
| 21. | «В мире металла» | 1 | 1 |
| 22. | «Цветы для мамы» | 1 | 1 |
| 23. | «Песня колокольчика» | 1 | |
| 24. | «Как устроен мой организм» | 1 | |
| 25. | «Российская Армия» | 1 | |
| 26. | «Путешествие в прошлое лампочки» | 1 | |
| 27. | «Пернатые друзья» | 1 | |
| 28. | «Опасные насекомые» | 1 | |
| 29. | «Правила поведения на воде» | 1 | |
| 30. | «Путешествие в прошлое телефона» | 1 | 1 |
| 31. | «Игры во дворе» | 1 | |
| 32. | «Весенняя страда» | 1 | |
| 33. | «Профессия – артист» | 1 | |
| 34. | «Поведение ребёнка на детской площадке» | 1 | 1 |
| 35. | «Россия – огромная страна» | 1 | |
| 36. | «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» | 1 | 1 |
| Итого: | 36 | 36 |
Требования к результатам освоения компонента образовательной области воспитанниками
| Воспитанник должен | Раздел программы
|
| Знать | - Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. - Знает и называет свои имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. - Знает правила поведения в природе. - Знает и называет элементы дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар). - Знает и применяет правила безопасного поведения, необходимые для здорового образа жизни. - Знает и выполняет правила поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, на коньках, лыжах и пр.). - Знает, какие предметы в доме могут представлять опасность и как с ними надо обращаться. - Знает, что некоторые животные готовятся к зиме (впадают в спячку, линяют, улетают). |
| Уметь | - Умеет наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. - Умеет сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия. - Умеет подбирать пары или группы предметов , совпадающих по заданному признаку (длинный - короткий). - Умеет определять материалы, из которых изготовлены предметы. - Умеет сравнивать предметы(по назначению, по форме, по цвету, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая). - Умеет зрительно обследовать, анализировать и классифицировать предметы по их основным признакам. |
| Иметь представления | - Имеет представления о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и т.д.), создающих комфорт (бра, картины и т.п.). - Имеет представления о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Как сделана книжка?», «Откуда пришел стол?»). - Имеет представления о некоторых профессиях (учитель, воспитатель, врач, строитель, работник сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи и др.), о важности и значимости их труда, о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. - Имеет представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). - Имеет представление о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить ни животному, ни растительному миру. - Имеет представление о безопасном движении в пространстве с опорой на зрение и сохранные анализаторы. - Имеет представление об оказании помощи другому, в стандартной опасной ситуации. - Имеет представление об осторожности и предусмотрительности в потенциально опасной ситуации. |
Диагностическая непосредственно образовательная деятельность проводится два раза в год (в сентябре и мае) и осуществляется с использованием метода педагогического наблюдения, критериальных диагностических методик, опираясь на промежуточные результаты освоения программы, во время непосредственно образовательной деятельности, и во время свободной самостоятельной деятельности.
Показатель развития детей по образовательному компоненту «Познавательное развитие» определяется по трем уровням:
Высокий - 2 (ребенок самостоятельно выполняет все задания, без помощи взрослого, отвечает развернутыми ответами на вопросы. Сообщает дополнительные сведения по вопросу.)
Средний - 1 (ребенок выполняет задания с небольшой помощью взрослого. Требуется пояснение взрослого по ходу выполнения задания)
Низкий - 0 (ребенок не справляется с заданием. Снижена мотивация к выполнению задания. Отказывается от выполнения задания.)
Показатели достижений ребенка по познавательному развитию в старшей группе
Группа «__________________________» Дата проведения диагностики:_________________20_____г
| Фамилия, имя ребенка | Первичные представления об объектах окружающего мира | Приобщение к социокультурным ценностям | Ознакомление с миром природы (сезонные явления) | |||||||||||||
| Имеет представления о предметах и явлениях окружающей действительности. | Умеет сравнивать предметы(по назначению, по форме, по цвету, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая) | Умеет наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира | Имеет представления о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и т.д.), создающих комфорт (бра, картины и т.п.). | Имеет представления о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Как сделана книжка?», «Откуда пришел стол?»). | Знаком с трудом людей творческих профессий: художник, писатель, композитор, мастер народного прикладного искусства; с результатами их труда | Знаком с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей, театр) их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения | Знаком с деньгами, их функциями, бюджетом и возможностями семьи. | Сформированы представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. | Имеет представление о том, что похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. | Знает, что некоторые животные готовятся к зиме (впадают в спячку, линяют, улетают) | Имеет представления об особенностях зимней природы (холода, снегопады, заморозки, сильные ветры). | Имеет представления об особенностях жизни и деятельности людей в городе и на селе. | Выделяет признаки весны. Имеет представление о сезонных работах, проводимых в цветниках, на огородах, принимает посильное участие в данных видах сезонной работы | Имеет представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений. | Имеет представление о съедобных и несъедобных грибах и ягодах. | |
| Итого | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
Кто проводил: воспитатель ____________________________________ /_________________/
Ф.И.О. роспись
Вывод:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Формирование основ безопасности | |||||||||||||||||||||||||
| Безопасное поведение в природе | Безопасность на дорогах | Безопасность собственной жизнедеятельности | |||||||||||||||||||||||
| Знает правила поведения в природе. | Понимает, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить ни животному, ни растительному миру. | Знаком с такими явлениями природы, как гроза, гром, молния, радуга. С правилами поведения во время грозы. | Знаком с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. | Знает правила дорожного движения (место перехода дороги – пешеходный переход, разрешающий сигнал светофора – зеленый) | Знает и называет элементы дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар). | Знаком с названиями ближайших к детскому саду улиц, и улиц, на которых живут дети. | Знаком с некоторыми дорожными знаками «Дети», «Пешеходный переход», «Остановка автобуса», «Место стоянки», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка» | Знает, какие предметы в доме могут представлять опасность и как с ними надо обращаться. | Знает, как в экстренном случае вызвать милицию, скорую помощь, пожарную охрану. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара | Знает и выполняет правила поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, на когьках, лыжах и пр.). | Знает и применяет правила безопасного поведения, необходимые для здорового образа жизни | ||||||||||||||
| Ф.И.ребенка | нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | |
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Итого | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
Кто проводил: воспитатель ____________________________________ /_________________/
Ф.И.О. роспись
Вывод:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________